| Зовнішні та внутрішні розміри | Мінівен |
|---|---|
| Зовнішні розміри (мм) | |
| Загальна довжина | 4819 |
| Загальна ширина без дзеркал | 1884 |
| Загальна ширина з дзеркалами | 2154 |
| Загальна висота (у ненавантаженому стані) | 1709-1811 |
| Колісна база | 2850 |
Внутрішні розміри, передні сидіння (мм) | |
| Відстань від сидіння до стелі | 1056 |
| Максимальний корисний простір для ніг | 1079 |
| Ширина на рівні плечей | 1531 |
Внутрішні розміри, 2 ряд сидінь (мм) | |
| Відстань від сидіння до стелі | 1022 |
| Максимальний корисний простір для ніг | 991 |
| Ширина на рівні плечей | 1535 |
Внутрішні розміри, 3 ряд сидінь (мм) | |
| Відстань від сидіння до стелі | 975 |
| Максимальний корисний простір для ніг | 888 |
| Ширина на рівні плечей | 1359 |
Багажний відсік (мм) | |
| Максимальна висота багажу (разом із 3 рядом сидінь) | 1004 |
| Максимальна висота багажу (без 3 ряду сидінь) | 1019 |
| Максимальна ширина багажу | 1215 |
| Ширина між колісними арками | 1146 |
| Максимальна довжина багажного відсіку до спинки 3 ряду сидінь | 554 |
| Мінімальна довжина багажного відсіку до спинки 3 ряду сидінь | 394 |
| Максимальна довжина багажного відсіку до спинки 2 ряду сидінь | 1363 |
| Мінімальна довжина багажного відсіку до спинки 2 ряду сидінь | 1213 |
| Довжина при складених сидіннях 2 та 3 ряду сидінь (номінальна) | 2100 |
Місткість багажного відсіку (літри)* | |
| 7-місна конфігурація: водій та шість пасажирів на 1,2 та 3 ряді сидінь (завантаження під полицю для речей) | 308-435 |
| 5-місна конфігурація: водій та чотири пасажири на 1 та 2 ряді сидінь (завантаження під дах) | 1130-1260 |
| 2-місна конфігурація: водій та передній пасажир (завантаження під дах) | 2325 |
Динамічні характеристики та витрата пального** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Типи двигунів | Витрата пального (л/100км) | Швидкість та динаміка | |||
| Міська траса | Заміська траса | Комбінована траса | Максимальна швидкість (км/год) | Розгін 0 -100км(сек) | |
| 2.0 Duratec 1999 см3 (145к.с.) 5-шв. мех. | 11,2 | 6,5 | 8,2 | 194 | 11,2 |
| 2.0 Duratorq TDCi дизель 1997 см3 (140к.с.) 6-шв. мех | 7,2 | 4,9 | 5,7 | 193 | 10,6 |
* - виміряно за методом VDA. Розміри можуть змінюватися в залежності від комплектації та встановленого обладнання
** - дані випробувань Ford. Показники витрати пального отримано в результаті затверджених випробувань згідно з Директивою ЄС80/1268/ЄЕС.
Показники, наведені в таблиці, не гарантують абсолютного повторення відповідних показників даного автомобіля