Зовнішні та внутрішні розміри | Мінівен |
|---|---|
Загальна довжина | 4443 |
Загальна ширина без дзеркал | 1842 |
Загальна ширина із дзеркалами | 2128 |
Загальна висота (у ненавантаженому стані) | 1710 |
Колісна база | 2690 |
Колія передня/задня | 1580/1590 |
Кліренс | 188 |
Кут переднього в’їзду, град. | 21 |
Кут переднього з’їзду, град. | 25 |
Глибина броду | 450 |
Коефіцієнт лобового аеродинамічного опору Сх | 0,38 |
Об’єм багажного відсіку, л | 360/1405 |
Об’єм паливного баку, л | 66 |
Споряджена маса, кг | 1538 |
Повна маса, кг | 2130 |
| Динамічні характеристики та витрата пального** | |||||
Типи двигунів | Витрата пального (л/100км) | Швидкість та динаміка | |||
Міська траса | Заміська траса | Комбінована траса | Максимальна швидкість (км/год) | Розгін 0-100 км (сек) | |
2.0 Duratorq TDCi дизель 1997 см3 (140 к.с.) 6-шв. мех., привод - передній | 8,0 | 5,3 | 6,3 | 182 |
10,6 |
2.0 Duratorq TDCi дизель 1997 см3 (140 к.с.) 6-шв. мех., привод - повний | 8,1 | 5,4 | 6,4 | 180 |
10,7 |
2.0 Duratorq TDCi дизель 1997 см3 (163 к.с.) 6-шв. авт., повний привод | - | 5,8 | 6,8 | 190 |
9,6 |
2.0 Duratorq TDCi дизель 1997 см3 (140 к.с.) 6-шв. авт., повний привод | - | 5,8 | 6,8 | 183 |
10,7 |
2.5 Duratec, бензин 2523 см3 (200 к.с.) 5-шв. авт., повний привод | - | 7,8 | 10,3 | 205 |
10,7 |