| Зовнішні та внутрішні розміри | 3-дверний хетчбек | 5-дверний хетчбек | |
|---|---|---|---|
Зовнішні розміри (мм) | |||
| Загальна довжина | 3950 | 3950 | |
| Загальна довжина,версія Sport | 3953 | - | |
| Загальна довжина за наявності комплекту для бампера | 3958 | 3958 | |
| Загальна ширина без дзеркал | 1722 | 1722 | |
| Загальна ширина з дзеркалами | 1973 | 1973 | |
| Мінімальна загальна висота | 1433 | 1433 | |
| Максимальна загальна висота | 1481 | 1481 | |
| Діаметр повороту від бордюру до бордюру | 10,2 | 10,2 | |
Місткість багажного відділення(літри) | |||
| 2-місна конфігурація (з комплектом для накачування шин) | 979 | 979 | |
| 2-місна конфігурація (з сталевим запасним колесом) | 965 | 965 | |
| 5-місна конфігурація (з комплектом для накачування шин) | 295 | 295 | |
| 5-місна конфігурація (з комплектом для накачування шин) | 281 | 281 | |
Місткість паливного бака | |||
| Бензин | 45 | 45 | |
| Дизельне паливо | 45 | 45 | |
Динамічні характеристики та витрата пального | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Типи двигунів | Витрата пального (л/100км)** | Швидкість та динаміка* | |||
| Міська траса | Заміська траса | Комбінована траса | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0 -100км(сек) | |
3-/5-дверний хетчбек | |||||
| Бензинові | |||||
| 1.25 (82к.с.)М5 | 7,4 | 4,5 | 5,6 | 168 | 13,3 |
| 1.4 (96к.с.)М5 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 175 | 12,2 |
| 1.4 (96к.с.)А4 | 8,9 | 5,1 | 6,5 | 166 | 13,9 |
| Дизелі | |||||
| 1.4 TDCi(68к.с.)М5 | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 162 | 14,9 |
| 1.6 TDCi+DPF(95к.с.)М5 | 4,9 | 3,6 | 4,1 | 175 | 11,8 |
* - дані випробувань Ford.** Усі показники витрати пального отримано в результаті затверджених випробувань згідно з директивою ЕЕС 1999/100/ЕС
Показники, наведені в таблиці, не гарантують абсолютного повторення відповідних показників даного автомобіля.Усі дані отримані в результаті випробувань, що виконувалися на автомобілях з базовою комплектацією та стандартними колесами та шинами; колеса та шини з асортименту опцій та аксесуарів можуть вплинути на вміст вихлопу та витрату пального автомобіля.